모든 제품
유압 절단기를 가진 기계를 형성하는 PLC 자동 통제 문틀 목록
제품 상세 정보
입력 물자 | 직류 전기를 통한 강철 및 입히는 탄소 강철 | 롤러의 물자 | SKD11 또는 Cr15 |
---|---|---|---|
롤러의 경도 | HRC59~62 정도 | 보증 | 오년 |
PLC를 | 델타의 상표 | 구멍 뚫기 | 유효한 |
역 형성 | 13의 역 | 색깔 | 로 사용자 정의할 수 |
하이 라이트 | 도어 프레임 포밍 기계,기계를 만드는 문틀 |
제품 설명
선의 주요 콤포넌트:
아니다. | 이름 | 양 |
이전 주요 목록 | ||
1 | 유엔 코일어 (2 톤) 설명서 | 1 |
2 | 이전 목록 | 1 |
3 | 유압 절단기 | 1 |
4 | PLC 통제 장 | 1 |
5 | 롤러 (6 미터)를 가진 산출 테이블 | 1 |
기술적 세부사항
유엔 코일어
1. 수용량: 2 톤
2. 물자: 냉각되는 #45 강철
3. 안 직경: 410~ 580mm
이전 주요 목록
1. 역: 13
2. 롤러 물자: 크롬 15; HRC 60. Chrome는 입혔습니다: 0.03~0.05mm. Mpa에 있는 힘: 70 톤, 800 MPA
3. 갱구 물자: 직경: 50mm의 물자는 #45 강철입니다. 냉각하는: 뜨거운 처리. Mpa에 있는 주요 갱구의 힘: 70 톤, 650MPA
4. 방위 상표: FAG 독일
5. 주발동기: 5.5 KW, 380V, 50HZ
CHAMICAL 구성:
C | SI | MN | P | S | 크롬 | NI | CU | MO | AI | V | B | |
갱구 | 0.450 | 0.220 | 0.540 | 0.027 | 0.008 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0 |
롤러 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.011 | 0.003 | 1.49 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.041 | ||
절단기 | 1.57 | 0.34 | 0.38 | 0.022 | 0.010 | 11.10 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |||
칼을 자르십시오 | 2.04 | 0.23 | 0.23 | 0.020 | 0.010 | 11.66 | 0.12 | 0.06 |
PLC 통제 내각:
1. 터치스크린 상표: 델타
2. PLC 상표: 델타
3. 변환장치 상표: 델타
4. 저압 전기를 위한 주요 콤포넌트: 신아이더 독일
5. 인코더: Omron
산출 테이블
1. 길이: 6 미터
2. 구동 장치형: 롤러
절단 플랫폼
1. 절단 유형: 유압 장치
2. 모터: 4KW; 380V; 50HZ
3. 커트의 물자는 죽습니다: CR12MOV; 냉각하는; MPA에 있는 힘: 950
추천된 제품