모든 제품
장식적인 벽과 천장판 금속 돋을새김 기계 지속 선
제품 상세 정보
지속적인 생산 | 1개에서 3 | ||
---|---|---|---|
하이 라이트 | 금속 판 돋을새김 기계,판금 돋을새김 기계 |
제품 설명
장식적인 벽과 천장판 금속 돋을새김 기계 지속 선
Principe 가공
유엔 코일어 ---- 돋을새김 (2 세트) -----목록 형성 (3 세트) ----난방 장치----- PU 거품 주입 ---- 알루미늄 호일 & 뒤 영화 체계 ----- 두 배 벨트 --- PLC 통제 시스템 ---- 나는 톱 절단 체계 ---- 테이블을 떨어지십시오.

주요 기술적인 자료
길이 50 미터 총계
선의 주요 콤포넌트:
아니다. | 이름 | 양 |
이전 주요 목록 | ||
1 | 유엔 코일어 (5 톤) | 2 |
2 | 신속 변경 체계를 위한 밑바닥 가이드를 가진 돋을새김 기계 | 2 |
3 | 자동적인 지류 | 1 |
4 | 신속 변경 체계를 위한 밑바닥 가이드에 (조정가능한 작풍) 이전 목록 | 3 |
5 | 유압 장치 | 1 |
6 | 전기 통제 시스템 | 1 |
7 | 전기 난방 장치 | 1 |
2. 저압 거품 기계 | ||
1 | 저압 지속적인 거품 기계 | 1 |
2 | Pursing 출력 장치 | 1 |
3 | 전기 통제 시스템 | 1 |
아니다. | 이름 | 양 |
4. 두 배 벨트 체계 | ||
1 | 두 배는 띠를 맵니다 체계 (24M)를 | 1 |
2 | 2 측의 사슬 지원 시스템 | 1 |
3 | 곁사슬 체계 | 1 |
4 | 두 배 벨트를 위한 난방 기계 | 1 |
5 | 전기 통제 시스템 | 1 |
6. 절단 체계 | ||
1 | 자르는 것은 톱날을 | 1 |
2 | 산출 테이블을 가진 컨베이어 | 1 |
3 | 전기 통제 시스템 | 1 |
7 | 코팅 기계 | 4 |
8 | 롤러 컨베이어 체계: 6 미터 | 1 세트 |


절단과 산출 테이블 체계: 나는 톱 | 테이블 (롤러)를 떨어지십시오: 6개 m | 통제 시스템 |
![]() |
![]() |
![]() |
추천된 제품