모든 제품
유압 절단 기계 LB38-200-1000를 형성하는 사다리꼴 금속 갑판 목록
제품 상세 정보
| 재료 | PPGI와 직류 전기를 통한 강철 | 보증 | 오년 |
|---|---|---|---|
| 롤러의 물자 | #45 | 경도 | HRC58~62 정도 |
| PLC를 | 델타 상표 | Decoiler 수용량 | 5 톤 유압 |
| 하이 라이트 | 시트 금속 기계 형성 롤,지붕 시트 포밍 머신 |
||
제품 설명
기계를 형성하는 지붕 갑판 장 패널 목록의 ations
기계를 형성하는 루핑 장 목록은 온실의 건물 강철 구조 대규모 창고, 식물, 슈퍼마켓, 상점가, 무역 시장, 경기장, 휴일 마을, 요양소, 호텔, 별장, 거주 및 다른 종류에서 광대하게 이용됩니다.
TW38-200-1000 사다리꼴 장의 주요 명세는 굴러 기계를 형성하
| 기계 기술적인 자료를 형성하는 사다리꼴 지붕 갑판 장 목록 | |
| 물자 명세 | 색깔 강철 코일, PPGI |
| 간격 0.3-0.7mm | |
| 항복 강도 350-550Mpa | |
| 코일 폭 1250mm | |
| 롤러 역 형성 | 24의 형성 역 |
| 갱구 형성의 직경 | 75mm |
| 속도 형성 | 0-20m/min |
| 롤러 물자 형성 | 단단한 크롬 0.05mm로 입히는 45# 강철 |
| 절단기 물자 | CR12Mov 형 강철은, 와 더불어 처리를 냉각합니다 |
| 통제 시스템 | 터치스크린 & 변환장치를 가진 PLC |
| 주발동기 힘 | 7.5KW |
| 절단 힘 | 3KW |
| 기계 무게 | 5600Kgs |
완성되는 지붕 단면도 장

주요 콤포넌트
| 유압 Decoiler | 1개 단위 |
| 꼬집음 인도 장치 | 1개 단위 |
| 체계를 형성하는 목록 | 1개 단위 |
| 비행 절단 체계 | 1개 단위 |
| PLC 통제 상자 | 1개 단위 |
| 유압 역 | 1개 단위 |
| Runout 테이블 | 1개 단위 |
![]()
![]()
![]()
![]()
추천된 제품

